活動統計 |
一般資訊 |
參加總人數 | 24 人 | 參與國家數 | 15 國 |
明信片總封數 | 90 封 | 已寄達明信片封數 | 66 封 |
報名統計 |
依參與國家分 | 澳洲 | 10 封 | |
奧地利 | 4 封 | |
加拿大 | 3 封 | |
捷克 | 2 封 | |
丹麥 | 3 封 | |
法國 | 5 封 | |
德國 | 7 封 | |
義大利 | 11 封 | |
摩納哥 | 2 封 | |
波蘭 | 7 封 | |
大韓民國 | 6 封 | |
西班牙 | 8 封 | |
瑞典 | 3 封 | |
瑞士 | 3 封 | |
美國 | 16 封 | |
|
依目的地寫法分 | Republic of China / R.O.C. | 28 封 | |
Chinese Taipei | 6 封 | |
Taiwan | 21 封 | |
Republic of Taiwan | 9 封 | |
Formosa | 15 封 | |
Formosa & Pescardores | 6 封 | |
Entrusted Territory - Taiwan & Penghu | 5 封 | |
|
收件統計 |
依參與國家分 |
國家 | 封數 | 平均寄送天數 | 澳洲 | 9 封 | 18.22 | |
奧地利 | 4 封 | 23.50 | |
加拿大 | 3 封 | 24.00 | |
捷克 | 1 封 | 37.00 | |
丹麥 | 3 封 | 18.67 | |
法國 | 5 封 | 30.00 | |
德國 | 6 封 | 16.33 | |
義大利 | 2 封 | 14.50 | |
摩納哥 | 2 封 | 31.00 | |
波蘭 | 7 封 | 20.86 | |
大韓民國 | 4 封 | 9.00 | |
西班牙 | 5 封 | 34.20 | |
美國 | 15 封 | 22.87 | |
|
依目的地寫法分 |
寫法 | 封數 | 平均寄送天數 | Republic of China / R.O.C. | 17 封 | 39.12 | |
Chinese Taipei | 5 封 | 13.40 | |
Taiwan | 16 封 | 14.44 | |
Republic of Taiwan | 6 封 | 15.83 | |
Formosa | 13 封 | 20.54 | |
Formosa & Pescardores | 4 封 | 19.75 | |
Entrusted Territory - Taiwan & Penghu | 5 封 | 10.80 | |
|